Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-A2DW | Hydrofor CAM 70/34/B | |
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 496.92 € |
| Ø всаса: | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | — |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | — |
| Класс изоляции: | H | — |
| Масса, кг: | 42 | 19 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 0.9 |
| Напор max, м: | 12 | 45 |
| Напор min, м: | 3 | 30 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 80 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — |
