Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF40-125/11/AW | Hydrofor BGM 7/A | |
|
|
|
| Цена: | 675.69 € | 348.45 € |
| Ø всаса: | 40 | — |
| Ø нагнетания: | 40 | — |
| Класс защиты: | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | — |
| Масса, кг: | 31 | 19 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 0.75 |
| Напор max, м: | 20 | 38 |
| Напор min, м: | 7 | 26 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 22.5 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 1.2 |
| Температура max, ºC: | 140 | 80 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | — |
