Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-16-253-2DW | Hydrofor PM 40/B | |
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 250.48 € |
| Ø всаса: | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | — |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | — |
| Класс изоляции: | H | — |
| Масса, кг: | 42 | 16 |
| Материал корпуса: | чугун | бронза |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 0.75 |
| Напор max, м: | 13 | 47 |
| Напор min, м: | 4 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 2.7 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 80 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — |
