Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-42-253DW | LW-S 80-42-253-2DW | LW-FS 65-125/55/PWT | LW-FS 100-160/300/CWT | LW-FF 50-125/22/PWT | LW-FF 50-250/150/PWT | LW-FS4 65-250/30/PWT | LW-FF4 125-400/220/PWT | LW-FF4 125-400/300/CWT | LW-1ESV15F007MV | G271T6V2-L65AA0 | G209T3V1-M50AA0 | G410R6V1-M64AA2 | G272M2P1-G25AD1 | DFE50-125D/119EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 102.72 € | 3 176.45 € | 1 229.17 € | 4 812.65 € | 1 440.26 € | 3 075.45 € | 1 340.27 € | 7 269.98 € | 8 376.94 € | 663.57 € | 1 155.44 € | 1 675.59 € | 2 183.62 € | 1 748.31 € | 11 826.09 € |
| Ø всаса: | — | — | 80 | 125 | 65 | 65 | 80 | 150 | 150 | 1 дм. | — | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 | 65 | 100 | 50 | 50 | 65 | 125 | 125 | 25 | 65 | 80 | 80 | 2 дм | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | — |
| Масса, кг: | 107 | 111 | 87 | 360 | 99 | 231 | 102 | 429 | 523 | 26 | 44 | 60 | 79 | 36 | 43 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 4,20 | 5.5 | 30 | 2.2 | 15 | 3 | 22 | 30 | 0,75 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 1.9 | — |
| Напор max, м: | 28 | 28 | 21 | 42 | 15 | 64 | 15 | 33 | 41 | 91 | 9 | 12.5 | 11.7 | 10.9 | 15 |
| Напор min, м: | 7 | 7 | 14 | 20 | 6 | 41 | 7 | 17 | 18 | 43 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2755 | 2800 | 1430 | 2710 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 90 | 108 | 350 | 72 | 84 | 72 | 250 | 300 | 2.4 | 48.5 | 66 | 149 | 47 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 48 | 80 | 36 | 36 | 27 | 90 | 90 | 0.7 | 12 | 18 | 18 | 6.3 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 64 | 25 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
