Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 65-200/220/CWT | LW-FBF 80-160/150/PWT | G209T6T2-J7AA0 | G210R6T3-J7AA2 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 441.98 € | 3 681.45 € | 1 706.90 € | 2 040.20 € |
| Ø всаса: | 80 | 100 | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 300 | 240 | 52 | 66 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 15 | 3.2 | 4.2 |
| Напор max, м: | 60 | 33 | 26 | 36 |
| Напор min, м: | 45 | 17 | 17.5 | 26 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 138 | 210 | 16 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 90 | 4.6 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | режущее | режущее |
| Свободный проход, мм: | — | — | 7 | 7 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR |
