Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 50-250/30/PWT | G210R6T3-J7AA2 | LW-SS4 80-250/110/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 025.05 € | 2 040.20 € | 3 343.10 € |
| Ø всаса: | 65 | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F |
| Масса, кг: | 115 | 66 | 102 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 4.2 | 9.2 |
| Напор max, м: | 20 | 36 | 26 |
| Напор min, м: | 12 | 26 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 16 | 144 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 4.6 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | режущее | — |
| Свободный проход, мм: | — | 7 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
