Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-20-253-2DW | LW-S 65-42-253-A2DW | LW-S 80-59-253-A2DW | LW-FF 125-200/550/CWT | LW-FЕ4 65-160/11/PWT | G210R6T1-J7AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 212.00 € | 2 186.65 € | 3 857.19 € | 9 433.40 € | 892.84 € | 2 040.20 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 150 | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 80 | 125 | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | H |
| Масса, кг: | 42 | 64 | 131 | 622 | 68 | 66 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 4,20 | 5,90 | 55 | 1.1 | 5 |
| Напор max, м: | 15 | 28 | 34 | 56 | 7 | 44 |
| Напор min, м: | 6 | 7 | 5 | 24 | 3 | 34 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 90 | 108 | 550 | 72 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 120 | 30 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | режущее |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | 7 |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 120 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | консольный | моноблок | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
