Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-120/5/A-VWF | LW-S 80-59-253-2DW | LW-S 50-20-253-S-A2DW | LW-SCF100-160/110/PW | LW-1ESV27F015MV | G210R6T1-J7AA2 | LW-SSS 32-125/07/DWM | LW-SSS 32-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 332.29 € | 3 857.19 € | 1 020.10 € | 2 177.56 € | 1 069.59 € | 2 040.20 € | 830.37 € | 857.94 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 100 | 1 дм. | — | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 50 | 100 | 25 | 40 | 32 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 13 | 131 | 37 | 151 | 45 | 66 | 23 | 25 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 5,90 | 2,00 | 11 | 1,5 | 5 | 0.75 | 1.1 |
| Напор max, м: | 28 | 34 | 17 | 28 | 164 | 44 | 14 | 19 |
| Напор min, м: | 17 | 5 | 8 | 20 | 78 | 34 | 7 | 10 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 108 | 36 | 150 | 2.4 | 16 | 22 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 60 | 0.7 | 4.6 | 9 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | 7 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 140 | 120 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -20 | -30 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | с удлиненным валом | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM |
