Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HMS4R/AW | LW-CF50-250/150/PW | LW-SCF40-200/30/PW | LW-FS 32-160/15/DWT | LW-FF 65-160/150/PWT | LW-FF4 50-160/07/CWT | LW-FF4 50-250/30/PWT | LW-FF4 80-315/55/PWT | LW-SGS40T-L4CWH | LW-SGS22M-L4CWH | G271T6T2-J6AA0 | G209T6T1-J7AA0 | LW-SS4 80-250/110/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 346.43 € | 2 466.42 € | 1 235.23 € | 688.82 € | 3 086.56 € | 1 576.61 € | 2 025.05 € | 4 164.23 € | 1 478.64 € | 984.75 € | 962.53 € | 1 706.90 € | 3 343.10 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 50 | 40 | 50 | 80 | 65 | 65 | 100 | — | — | — | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 40 | 32 | 65 | 50 | 50 | 80 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 5 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F |
| Масса, кг: | 8 | 155 | 65 | 33 | 236 | 82 | 115 | 217 | 35 | 23 | 40 | 52 | 102 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 0.75 | 3 | 5.5 | 4 | 2,2 | 1.4 | 3.2 | 9.2 |
| Напор max, м: | 27 | 79 | 39 | 25 | 41 | 7 | 20 | 20 | 288 | 108 | 19 | 32 | 26 |
| Напор min, м: | 10 | 51 | 25 | 11 | 30 | 4 | 12 | 10 | 102 | 48 | 9.5 | 22.5 | 15 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2810 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 54 | 19.5 | 24 | 138 | 39 | 48 | 108 | 5.4 | 8 | 14.5 | 16 | 144 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 12 | 6 | 9 | 54 | 18 | 18 | 30 | 1.8 | 3 | 4.6 | 4.6 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | режущее | режущее | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 130 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | погружной | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
