Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-32-253DW | G272M3T2-J6AD1 | |
|
|
|
| Цена: | 2 481.57 € | 1 043.33 € |
| Ø всаса: | — | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | H |
| Масса, кг: | 106 | 30 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 1.1 |
| Напор max, м: | 24 | 8.8 |
| Напор min, м: | 3 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2750 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | режущее |
| Свободный проход, мм: | 48 | 6 |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
