Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-32-253-2DW | LW-S 80-42-253-A2DW | LW-FS 65-160/150/PWT | LW-FS 80-160/150/PWT | LW-FS4 40-250/22/PWT | LW-FS4 65-250/40/PWT | LW-FF4 100-160/22/PWT | G816R3C3-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 555.30 € | 3 176.45 € | 2 316.94 € | 2 411.88 € | 1 229.17 € | 1 455.41 € | 3 530.96 € | 9 945.47 € |
| Ø всаса: | — | — | 80 | 100 | 65 | 80 | 125 | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 | 65 | 80 | 40 | 65 | 100 | 200 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 105 | 64 | 172 | 187 | 60 | 101 | 148 | 430 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 4,20 | 15 | 15 | 2.2 | 4 | 2.2 | 9.6 |
| Напор max, м: | 24 | 28 | 41 | 33 | 19 | 19 | 6 | 8.2 |
| Напор min, м: | 3 | 7 | 30 | 17 | 11 | 11 | 4 | 1.2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 675 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 90 | 138 | 210 | 30 | 78 | 110 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 54 | 90 | 9 | 27 | 30 | 115 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | 102 |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
