Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 80-250/450/CWT | G625R4C2-W140AA2 | DFE100-250/D235EuV | |
|
|
|
|
| Цена: | 4 841.94 € | 30 419.18 € | 30 644.41 € |
| Ø всаса: | 100 | — | 125 |
| Ø нагнетания: | 80 | 300 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | H | — |
| Масса, кг: | 485 | 1210 | 613 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 45 | 55.9 | — |
| Напор max, м: | 81 | 19.5 | 78 |
| Напор min, м: | 49 | 2.2 | 34 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 967 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 216 | 1900 | 350 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 252 | 100 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 13 |
| Свободный проход, мм: | — | 140 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | — |
