Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-16-253-2DW | LW-CF50-250/150/PW | LW-FF 50-200/110A/PWT | LW-FF 65-200/220/CWT | LW-FBF 80-160/150/PWT | G625R4C1-W140AA2 | G271T6T2-J6AA0 | G209T6T2-J7AA0 | G210R6T3-J7AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 2 466.42 € | 2 648.22 € | 4 441.98 € | 3 681.45 € | 30 419.18 € | 962.53 € | 1 706.90 € | 2 040.20 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 65 | 80 | 100 | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 50 | 65 | 80 | 300 | 40 | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | H | H | H | H |
| Масса, кг: | 42 | 155 | 181 | 300 | 240 | 1210 | 40 | 52 | 66 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 15 | 9.2 | 22 | 15 | 55.8 | 1.4 | 3.2 | 4.2 |
| Напор max, м: | 13 | 79 | 47 | 60 | 33 | 22.5 | 19 | 26 | 36 |
| Напор min, м: | 4 | 51 | 26 | 45 | 17 | 6 | 9.5 | 17.5 | 26 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 967 | 2810 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 54 | 84 | 138 | 210 | 1800 | 14.5 | 16 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 36 | 54 | 90 | 252 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | канальное | режущее | режущее | режущее |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | 140 | 6 | 7 | 7 |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 85 | 85 | 85 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | консольный | консольный | консольный | погружной | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
