Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251DW | LW-CF50-160/22/AW | LW-FE 50-125/30/PWT | LW-FEE 65-200/150/PWT | LW-FS 40-160/30/PWT | LW-FS 50-250/150/PWT | LW-FS 100-200/300/CWT | LW-FBSS 100-200/370/CWT | LW-FF 50-160/75/PWT | LW-FF 80-200/220/CWT | LW-FF 80-250/550/CWT | LW-FF 125-270/900/CWT | LW-FBF 65-160/150/PWT | LW-FS4 100-250/110/PWT | LW-FS4 150-250/220/PWT | LW-FF4 80-315/110/PWT | LW-SGS15M-L4CWH | LW-6Z12 09-4OSWH | LW-1ESV32F022MV | LW-10ESV05F022MV | G425R2C4-V105AA2 | GXS20/5SV08F011M | LW-SSE 50-250/220/PWM | LW-SE4 32-200/05WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 094.84 € | 742.35 € | 703.97 € | 2 250.28 € | 888.80 € | 2 334.11 € | 4 740.94 € | 5 632.77 € | 2 082.62 € | 4 880.32 € | 8 188.07 € | 12 204.84 € | 3 219.88 € | 2 798.71 € | 5 876.18 € | 4 159.18 € | 680.74 € | 1 934.15 € | 1 213.01 € | 1 045.35 € | 28 069.92 € | 2 838.10 € | 3 348.00 € | 912.03 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 65 | 80 | 65 | 65 | 125 | 125 | 65 | 100 | 100 | 150 | 80 | 125 | 200 | 100 | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | — | — | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 50 | 65 | 40 | 50 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 125 | 65 | 100 | 150 | 80 | 2 дм | 2 1/2 дм | 25 | 40 | 250 | — | 50 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | — | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 43 | 34 | 49 | 145 | 48 | 179 | 345 | 380 | 143 | 265 | 474 | 921 | 250 | 212 | 345 | 298 | 18 | 48 | 47 | 41 | 940 | 82 | 156 | 26 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 2,2 | 3 | 15 | 3 | 15 | 30 | 37 | 7.5 | 22 | 55 | 90 | 15 | 11 | 22 | 11 | 1,5 | 5,5 | 2,2 | 2.2 | 77.2 | 2 x 1.1 | 22 | 0.55 |
| Напор max, м: | 12 | 24 | 19 | 46 | 29 | 64 | 46 | 46 | 38 | 47 | 93 | 75 | 41 | 24 | 24 | 30 | 46 | 105 | 197 | 56 | 33.5 | 58 | 85 | 12 |
| Напор min, м: | 3 | 10 | 9 | 32 | 15 | 41 | 25 | 21 | 21 | 25 | 65 | 37 | 30 | 11 | 12 | 14 | 22 | 44 | 96 | 29 | 8 | 25 | 58 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1475 | — | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 45 | 78 | 126 | 45 | 84 | 300 | 500 | 90 | 210 | 219 | 600 | 138 | 200 | 500 | 150 | 11 | 16.5 | 2.4 | 14 | 1044 | 9 | 87 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 36 | 54 | 18 | 36 | 90 | 120 | 36 | 90 | 90 | 150 | 54 | 40 | 150 | 30 | 4 | 6 | 0.7 | 5 | 180 | 2 | 36 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 85 | 35 | 35 | 120 | 120 | 40 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | — | FPM | FPM |
