Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 80-160/185/PWT | LW-FF4 65-125/07/CWT | LW-1ESV03F003MV | LW-3ESV06F005MV | LW-3ESV16F015MV | LW-5ESV06F011MV | LW-5ESV11F015MV | LW-5ESV13F022MV | LW-92ESV 2/2A G110TV | G420R2C3-T102AA2 | G425R2C3-V105AA2 | G616R3C4-V105AA2 | LW-SSE 65-200/220/PWM | CAMT 575 | CAMT 120 | CAMT 300 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 326.03 € | 1 645.29 € | 392.89 € | 520.15 € | 926.17 € | 670.64 € | 907.99 € | 974.65 € | 2 833.05 € | 18 755.70 € | 28 069.92 € | 12 158.38 € | 3 655.54 € | 160.00 € | 185.00 € | 321.00 € |
| Ø всаса: | 100 | 80 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 100 | — | — | — | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 65 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 100 | 200 | 250 | 250 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 166 | 150 | 16 | 20 | 34 | 27 | 36 | 41 | 168 | 665 | 940 | 510 | 154 | 14.4 | 16.5 | 26.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 0.75 | 0,37 | 0.55 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 11 | 36.9 | 77.2 | 23.4 | 22 | 0.59 | 0.88 | 2.2 |
| Напор max, м: | 38 | 5 | 18 | 43 | 118 | 44 | 79 | 95 | 45 | 26.8 | 37.5 | 13 | 64 | 42 | 55.1 | 64.8 |
| Напор min, м: | 22 | 3 | 8 | 18 | 53 | 20 | 35 | 43 | 17 | 2 | 12 | 2 | 42 | 24.9 | 23 | 39.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1446 | 1475 | 935 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 219 | 60 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 120 | 860 | 1108 | 950 | 126 | 2.4 | 4.2 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 24 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 45 | 110 | 180 | 108 | 54 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | 105 | 105 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
