Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF100-200/185/PWBr | LW-SE4 50-125/03AWC | |
|
|
|
| Цена: | 2 688.62 € | 855.47 € |
| Ø всаса: | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 196 | 20 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 0.3 |
| Напор max, м: | 40 | 4 |
| Напор min, м: | 25 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 39 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 18 |
| Температура max, ºC: | 130 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | FPM |
