Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV15F007T/DV | LW-3ESV10F011T/DV | LW-3ESV11F011T/DV | G420R2C2-T102AA2 | LW-SS4 65-200/30/PWC | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 649.43 € | 656.50 € | 688.82 € | 18 759.74 € | 2 382.59 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 200 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 26 | 30 | 29 | 665 | 84 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 52.1 | 3 |
| Напор max, м: | 91 | 74 | 81 | 32 | 17 |
| Напор min, м: | 43 | 34 | 37 | 2.5 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1465 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 900 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 120 | 27 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 102 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM |
