Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-A2DW | LW-1ESV12F007MV | G213R6D2-L10AA2 | G211R3S1-M35AA2 | G410R1M1-P78AA2 | G418R2C5-S100AA2 | DFE40-250/D251EuV | LW-SSE 40-125/15/DWM | LW-SE4 65-250/55/PWC | LW-SS4 40-250/15/PWC | LW-SS4 40-250/22/PWC | LW-SS4 50-200/15/PWC | LW-SF4 25-200/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 611.05 € | 5 225.74 € | 4 859.11 € | 2 693.67 € | 10 534.30 € | 18 587.03 € | 810.22 € | 2 898.70 € | 1 617.01 € | 1 797.80 € | 1 471.57 € | 1 771.54 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | — | — | — | — | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 25 | 65 | 80 | 100 | 150 | 40 | 40 | 65 | 40 | 40 | 50 | 25 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 27 | 200 | 165 | 117 | 515 | 171 | 23 | 104 | 61 | 71 | 55 | 100 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 0,75 | 14.9 | 10 | 3.8 | 35.7 | — | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.37 |
| Напор max, м: | 12 | 73 | 49 | 18.5 | 12.5 | 32 | 80 | 16 | 23 | 17 | 20 | 13 | 9 |
| Напор min, м: | 3 | 36 | 39 | 6.5 | 1.5 | 10 | 53 | 8 | 15 | 11 | 14 | 6 | 4 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2900 | 2880 | 1430 | 1460 | — | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 2.4 | 63 | 78 | 184 | 526 | 54 | 42 | 78 | 24 | 26 | 45 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.7 | 11 | 18 | 27 | 62 | 18 | 18 | 30 | 9 | 9 | 18 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | дренажное | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | 10 | 35 | 78 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
