Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10ESV20F075TV | G411R2C1-P60AA2 | GXS20/CAM70/33 | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 642.16 € | 3 748.11 € | 1 910.92 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 100 | — |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | H | — |
| Масса, кг: | 111 | 160 | 61 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 7.1 | 2 x 0.75 |
| Напор max, м: | 226 | 17 | 39 |
| Напор min, м: | 114 | 1.7 | 24 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1410 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 14 | 230 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 5 | 28 | 1.8 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | 60 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | вертикальный | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | — |
