Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-200/55/PW | LW-FE 65-125/40/PWT | LW-FS 50-125/40/PWT | LW-FS 65-200/150/PWT | LW-5ESV08F011T/DV | LW-10ESV04F015T/DV | G210R3V1-M50AA2 | G471T1M1-M65AA0 | G409T1M1-M65AA0 | G413R1M2-P90AA2 | G413R2C1-P80AA2 | CAMT 120 | INOXERT 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 257.45 € | 894.86 € | 901.93 € | 2 344.21 € | 720.13 € | 890.82 € | 2 299.77 € | 1 242.30 € | 1 647.31 € | 5 017.68 € | 5 404.51 € | 185.00 € | 174.00 € |
| Ø всаса: | 50 | 80 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 50 | 65 | 32 | 40 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 81 | 66 | 61 | 181 | 27 | 30 | 77 | 49 | 67 | 204 | 200 | 16.5 | 7.9 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,5 | 4 | 4 | 15 | 1.1 | 1.5 | 5.7 | 1.4 | 2.8 | 11.6 | 11.6 | 0.88 | 0.59 |
| Напор max, м: | 44 | 17 | 23 | 46 | 58 | 44 | 20 | 6.4 | 10.5 | 20 | 20 | 55.1 | 46.5 |
| Напор min, м: | 28 | 11 | 12 | 32 | 25 | 22 | 1 | 1.4 | 1 | 4.2 | 0.5 | 23 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2840 | 1370 | 1400 | 1441 | 1441 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 39 | 96 | 84 | 126 | 8.5 | 14 | 88 | 64 | 115 | 235 | 320 | 4.2 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 48 | 36 | 54 | 2.4 | 5 | 18 | 18 | 18 | 27 | 28 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 65 | 90 | 80 | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic |
