Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G410R1M1-P78AA2 | LW-SSE 40-160/40/PWM | |
|
|
|
| Цена: | 2 693.67 € | 1 004.29 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 117 | 38 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3.8 | 4 |
| Напор max, м: | 12.5 | 36 |
| Напор min, м: | 1.5 | 19 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1430 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 184 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 27 | 18 |
| Рабочее колесо: | одноканальное | — |
| Свободный проход, мм: | 78 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
