Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-160/30/PW | LW-SGL05T-4OSWH | LW-FBSS 100-200/300/CWT | G409T1M1-P90AA0 | G613R2C2-S80AA2 | G616R3C4-V105AA2 | LW-SE4 65-250/40/PWC | LW-SS4 25-250/11/PWC | INOXER 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 802.95 € | 620.14 € | 4 977.28 € | 2 301.79 € | 5 908.50 € | 12 158.38 € | 2 714.88 € | 1 534.19 € | 174.00 € |
| Ø всаса: | 50 | — | 125 | — | — | — | 80 | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 1 1/4 дм | 100 | 100 | 150 | 250 | 65 | 25 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | H | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 45 | 16 | 350 | 67 | 220 | 510 | 96 | 54 | 7.9 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 0,55 | 30 | 2.8 | 6.7 | 23.4 | 4 | 1.1 | 0.59 |
| Напор max, м: | 31 | 105 | 46 | 9 | 11 | 13 | 20 | 17 | 46.5 |
| Напор min, м: | 13 | 46 | 25 | 0.5 | 1.6 | 2 | 12 | 9 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1400 | 950 | 935 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 1.4 | 300 | 180 | 370 | 950 | 72 | 16 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 0.5 | 90 | 29 | 62 | 108 | 30 | 4.5 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 90 | 80 | 105 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | с удлиненным валом | погружной | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | Ceramic |
