Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/3N/CWF | LW-CA120/35N/DWF | LW-SGL07M-4OSWH | LW-FE 32-125/11/DWT | LW-SCF50-160/40/PW | LW-FS 65-125/55/PWT | LW-FF 40-160/30/PWT | LW-FF4 100-250/110/PWT | LW-SGS75T-L4CWH | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-6Z16 10-4OSWH | LW-8Z55 03-L6WH | LW-8Z55 05/3A-L6WH | LW-10Z150 09-L10WH | LW-33ESV 6/1A G150TV | LW-46E 4612 F 450TV | LW-66ESV 1 G055TV | LW-66ESV 6606/2 F 300TV | G272M3D1-J6AB1 | G272T3V2-K48AA0 | G618R3V2-S100AA2 | G213R1M3-M40AA2 | Hydrofor 2HM 5/A | LW-SSE 65-160/55/PWM | LW-SSF 50-160/75/PWM | LW-SE4 32-160/03WC | LW-SS4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 32-125/02/AWC | LW-SF4 50-250/22/PWC | LW-SF4 80-160/22/PWC | PM 90 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 550.45 € | 629.23 € | 681.75 € | 526.21 € | 1 051.41 € | 1 229.17 € | 1 544.29 € | 4 059.19 € | 1 915.97 € | 882.74 € | 2 137.16 € | 3 960.21 € | 4 950.01 € | 19 121.32 € | 3 695.59 € | 8 627.42 € | 1 730.13 € | 5 337.85 € | 990.81 € | 831.23 € | 9 350.58 € | 4 682.36 € | 390.87 € | 1 629.99 € | 2 490.05 € | 821.13 € | 2 607.82 € | 1 641.25 € | 2 807.80 € | 3 520.86 € | 131.00 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/4 дм | — | 50 | 50 | 80 | 65 | 125 | — | — | — | — | — | — | 65 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 80 | 65 | 50 | 100 | 50 | 65 | 100 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 32 | 50 | 65 | 40 | 100 | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 65 | 80 | 100 | 100 | 40 | 50 | 150 | 80 | — | 65 | 50 | 32 | 80 | 32 | 50 | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 150 | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | F | F | F | F | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 23 | 19 | 19 | 27 | 58 | 87 | 102 | 260 | 48 | 22 | 57 | 100 | 130 | 231 | 229 | 407 | 134 | 287 | 31 | 31 | 361 | 190 | 14 | 61 | 110 | 20 | 58 | 70 | 116 | 127 | 10 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,5 | 0,75 | 1.1 | 4 | 5.5 | 3 | 11 | 7,5 | 2,2 | 7,5 | 15 | 18.5 | 150 | 15 | 45 | 5.5 | 30 | 1.3 | 1.4 | 11.1 | 13.8 | 0.55 | 5.5 | 7.5 | 0.37 | 1.85 | 0.25 | 2.2 | 2.2 | 0.74 |
| Напор max, м: | 23 | 49 | 140 | 20 | 36 | 21 | 29 | 24 | 249 | 40 | 125 | 84 | 122 | 387 | 134 | 301 | 26 | 156 | 15 | 8 | 11 | 38 | 42 | 21 | 38 | 8 | 9 | 5 | 18 | 10 | 88.2 |
| Напор min, м: | 13 | 29 | 62 | 9 | 15 | 14 | 15 | 11 | 118 | 14 | 69 | 31 | 49 | 231 | 90 | 221 | 14 | 88 | 5 | 1 | 1.3 | 8 | 20 | 11 | 19 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8.8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 | 950 | 2904 | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 9 | 1.4 | 24 | 51 | 108 | 45 | 200 | 11 | 22 | 22 | 80 | 80 | 180 | 40 | 60 | 85 | 85 | 20 | 28 | 268 | 94 | 4.2 | 114 | 90 | 15 | 108 | 13.5 | 44 | 114 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 3 | 0.5 | 9 | 12 | 48 | 18 | 40 | 4 | 8 | 7.5 | 10 | 10 | 40 | 15 | 22 | 30 | 30 | 5 | 7 | 52 | 18 | 1.2 | 48 | 36 | 4.5 | 36 | 4.5 | 18 | 36 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | одноканальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 48 | 100 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 35 | 85 | 140 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
