Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/CWF | LW-CEA210/5/AWF | LW-CEA120/5/D-VWF | LW-CEA210/4/D-VWF | LW-CEA210/4N/DWF | LW-CEA370/1N/DWF | LW-CEA370/3N/CWF | LW-CA120/35N/DWF | PM 80 | PM 90 | CST 200/3 | CS 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 318.15 € | 381.78 € | 325.22 € | 409.05 € | 451.47 € | 516.11 € | 550.45 € | 629.23 € | 121.00 € | 131.00 € | 437.33 € | 473.69 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 3дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 3дм | 3дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 23 | 19 | 10 | 10 | 28.3 | 31.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | FPM | FPM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | керамика | керамика | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1,85 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,85 | 1,5 | 0.74 | 0.74 | 1.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 17 | 28 | 28 | 25 | 25 | 16 | 23 | 49 | 65 | 88.2 | 14.2 | 17.5 |
| Напор min, м: | 10 | 23 | 17 | 19 | 19 | 8 | 13 | 29 | 18 | 8.8 | 7.8 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 18 | 9.6 | 18 | 18 | 25.8 | 31.2 | 9 | 3 | 2.4 | 48 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 12 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
