Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM4Z/AW | LW-2HM5Z/AW | LW-CEAM-120/5N/AWF | LW-S 65-16-253DW | LW-S 80-32-253-ADW | LW-CF50-125/15/AWM | LW-FF 125-270/750/CWT | LW-FS4 65-160/15/PWT | LW-FS4 65-160/22/PWT | LW-FS4 100-315/150/PWT | DSE65-250/D240EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 276.74 € | 295.93 € | 363.60 € | 1 094.84 € | 2 481.57 € | 1 127.16 € | 10 867.60 € | 1 103.93 € | 1 206.95 € | 3 612.77 € | 24 982.35 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | 50 | 150 | 80 | 80 | 125 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 65 | 80 | 50 | 125 | 65 | 65 | 100 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 8 | 9 | 13 | 43 | 64 | 33 | 851 | 64 | 76 | 252 | 400 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 0,55 | 0,9 | 1,60 | 3,20 | 1,5 | 75 | 1.5 | 2.2 | 15 | — |
| Напор max, м: | 30 | 40 | 28 | 13 | 24 | 18 | 65 | 8 | 10 | 30 | 82 |
| Напор min, м: | 12 | 17 | 17 | 4 | 3 | 6 | 34 | 4 | 5 | 17 | 61 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.2 | 9.6 | 54 | 90 | 42 | 550 | 78 | 84 | 200 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 12 | 150 | 30 | 30 | 50 | 60 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 110 | 40 | 40 | 130 | 120 | 85 | 85 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | -30 | -20 | -20 | -30 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
