Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 80-250/55/PWT | G210R6D1-J7AA2 | G218R9V2-P80AA2 | G409T6V1-M60AA0 | G272T1M1-K30AA0 | G271T1M2-L40AA0 | G425R3C3-S60AA2 | DFE40-250/D233EuV | CAMT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 377.44 € | 2 288.66 € | 13 598.64 € | 1 578.63 € | 902.94 € | 1 190.79 € | 30 491.90 € | 18 487.04 € | 169.00 € |
| Ø всаса: | 100 | — | — | — | — | — | — | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 | 100 | 80 | 50 | 65 | 150 | 40 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | H | H | H | — | F |
| Масса, кг: | 211 | 68 | 410 | 64 | 31 | 45 | 915 | 155 | 17 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 5.9 | 50.1 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 79.5 | — | 0.74 |
| Напор max, м: | 20 | 43 | 71 | 8.52 | 15.2 | 14.4 | 44.8 | 68 | 47 |
| Напор min, м: | 11 | 28 | 67 | 1.5 | 3 | 1 | 5 | 44 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2840 | 2940 | 1400 | 2750 | 2720 | 1475 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 111 | 29 | 100 | 82 | 36 | 53 | 648 | 51 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 45 | 2 | 25 | 18 | 7.2 | 12 | 62 | 18 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | дренажное | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | — | 7 | 80 | 60 | 30 | 40 | 60 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | — |
| Тип насоса: | консольный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | Ceramic |
