Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-80/5N/AWF | LW-S 50-20-253-PDW | LW-S 50-24-253-S-A2DW | LW-CF40-160/22/CW | LW-CF40-250/75/PW | G272M1M2-K30AB1 | LW-SSE 32-250/110/PWM | LW-SSF 65-200/220/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 293.91 € | 946.37 € | 1 104.94 € | 681.75 € | 1 258.46 € | 925.16 € | 2 145.39 € | 5 579.29 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 40 | 40 | — | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 32 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 40 | 37 | 37 | 103 | 31 | 142 | 208 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2,00 | 2,40 | 2,2 | 7,5 | 1.4 | 11 | 22 |
| Напор max, м: | 30 | 17 | 21 | 33 | 71 | 11 | 80 | 64 |
| Напор min, м: | 21 | 6 | 6 | 16 | 50 | 2 | 59 | 42 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2750 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 6 | 54 | 54 | 25.5 | 22.5 | 34 | 27 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 7.2 | 9 | 54 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | одноканальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | 30 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 130 | 130 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -10 | -10 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM |
