Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453DW | LW-S 80-42-253-2DW | LW-CF40-200/40/PW | LW-SCF50-160/40/PW | LW-FS 32-160/22/CWT | LW-FS 100-160/300/CWT | LW-FF4 125-250/185/PWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-1ESV15F007MV | G209T3V1-M50AA0 | G213R6S1-M35AA2 | G213R3S1-M35AA2 | LW-SSS 32-200/40/PWM | CST 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 454.30 € | 3 176.45 € | 1 042.32 € | 1 051.41 € | 700.94 € | 4 812.65 € | 4 816.69 € | 6 273.11 € | 663.57 € | 1 675.59 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € | 1 225.94 € | 448.44 € |
| Ø всаса: | — | — | 40 | 50 | 50 | 125 | 150 | 150 | 1 дм. | — | — | — | 50 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 80 | 40 | 50 | 32 | 100 | 125 | 125 | 25 | 80 | 80 | 80 | 32 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 114 | 111 | 69 | 58 | 47 | 360 | 343 | 460 | 26 | 60 | 191 | 191 | 50 | 31.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 4,20 | 4 | 4 | 2.2 | 30 | 18.5 | 22 | 0,75 | 3.5 | 18.2 | 15.9 | 4 | 2.2 |
| Напор max, м: | 10 | 28 | 47 | 36 | 32 | 42 | 26 | 30 | 91 | 12.5 | 51 | 33 | 49 | 17.5 |
| Напор min, м: | 2 | 7 | 31 | 15 | 15 | 20 | 17 | 18 | 43 | 1.5 | 47 | 15.5 | 29 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2800 | 2870 | 2900 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 90 | 21 | 51 | 27 | 350 | 300 | 300 | 2.4 | 66 | 43 | 104 | 27 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 6 | 12 | 9 | 80 | 60 | 100 | 0.7 | 18 | 18 | 18 | 9 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 35 | 35 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 140 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic |
