Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 65-160/110/PWT | G213R3S1-M35AA2 | |
|
|
|
| Цена: | 2 160.39 € | 5 613.58 € |
| Ø всаса: | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 159 | 191 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 15.9 |
| Напор max, м: | 35 | 33 |
| Напор min, м: | 23 | 15.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 132 | 104 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | — | 35 |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
