Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-80/5N/AWF | LW-CEA120/3/AWF | LW-CEA80/5/D-VWF | LW-CEA210/3/D-VWF | LW-CEA370/1/D-VWF | LW-CEA80/5N/AWF | LW-CA120/55/PWF | LW-CA120/35/D-VWF | LW-CA200/55/P-VWF | LW-CA120/33N/DWF | LW-CA200/55N/P-VWF | LW-S 50-20-253-PDW | LW-S 80-74-253-2DW | LW-S 100-24-453-2DW | LW-S 100-59-453-2DW | LW-S 50-24-253-S-A2DW | LW-CF50-160/22/PWM | LW-CF40-160/22/CW | LW-CF40-250/75/PW | LW-CF50-125/11/AW | LW-CF65-125/22/AW | LW-CF65-125/40/PW | LW-CF65-160/55/PW | LW-CF65-200/110/PW | LW-CF65-250/185/PW | LW-CF80-200/110/PWBr | LW-SGL05M-4OSWH | LW-SGL07T-4OSWH | LW-SGL11T-4OSWH | LW-FEE 65-160/92/PWT | LW-FEE 65-250/220/PWT | LW-SCF65-160/55/PW | LW-FS 32-200/40/PWT | LW-FS 40-125/15/DWT | LW-FF 40-250/110/PWT | LW-FF 40-250/150/PWT | LW-FF 65-125/40/PWT | LW-FBF 65-160/110A/PWT | LW-FBF 65-250/300/CWT | LW-FBF 100-250/300/CWT | LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-FЕ4 80-250/40/PWT | LW-FBE4 65-200/22/PWT | LW-FBE4 80-200/30/PWT | LW-FS4 50-160/11/PWT | LW-FS4 65-315/110/PWT | LW-FS4 80-315/150/PWT | LW-FS4 100-200/40/PWT | LW-FS4 100-200/55/PWT | LW-FS4 100-315/185/PWT | LW-FS4 100-315/220/PWT | LW-FF4 32-125/02A/AWT | LW-FF4 32-160/02/AWT | LW-FF4 65-160/11/PWT | LW-FF4 80-315/150WT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-SGGS75T-L4CWH | LW-SGGS22T-L4CWH | LW-6Z12 11-4OSWH | LW-6Z31 03-4OSWH | LW-6Z46 05-4OSWH | LW-10Z220 02/2C-L6WH | LW-10Z220 03-L8WH | LW-1ESV02F003TV | LW-33ESV 3/1A G075TV | LW-33ESV 11/1A G300TV | LW-33E 3310/1 F 300TV | LW-33E 3311/1 F 300TV | LW-46ESV 2 G075TV | LW-46E 4609 F 370TV | LW-66ESV 6606/1 F 300TV | GXS20/5SV11F015M | DFE32-125/D119EuV | DSE65-250/D255EuV | LW-SSS 40-160/30/PWM | LW-SSS 50-125/22/CWM | LW-SSS 65-160/40/PWM | LW-SE4 25-250/07/CWC | LW-SF4 65-200/15/PWC | PMT 80 | PM 45A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 293.91 € | 239.37 € | 266.64 € | 378.75 € | 464.60 € | 266.64 € | 611.05 € | 541.36 € | 676.70 € | 562.57 € | 831.23 € | 946.37 € | 4 425.82 € | 2 528.03 € | 3 896.58 € | 1 104.94 € | 1 287.75 € | 681.75 € | 1 258.46 € | 702.96 € | 849.41 € | 957.48 € | 1 131.20 € | 1 845.27 € | 2 650.24 € | 1 987.68 € | 634.28 € | 662.56 € | 929.20 € | 1 580.65 € | 2 585.60 € | 1 419.05 € | 952.43 € | 670.64 € | 2 829.01 € | 3 071.41 € | 1 850.32 € | 2 940.11 € | 5 487.33 € | 4 739.93 € | 11 542.28 € | 1 448.34 € | 1 199.88 € | 1 352.39 € | 901.93 € | 3 057.27 € | 3 499.65 € | 2 040.20 € | 2 330.07 € | 3 972.33 € | 4 238.97 € | 1 282.70 € | 1 331.18 € | 1 722.05 € | 4 235.94 € | 1 037.27 € | 1 938.19 € | 802.95 € | 2 046.26 € | 1 726.09 € | 2 331.08 € | 6 161.00 € | 10 331.29 € | 373.70 € | 2 277.55 € | 6 608.43 € | 6 198.37 € | 6 357.95 € | 2 216.95 € | 6 600.35 € | 5 337.85 € | 3 039.09 € | 11 624.09 € | 26 921.55 € | 1 132.61 € | 1 010.66 € | 1 673.47 € | 1 348.35 € | 3 162.31 € | 121.00 € | 181.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | 50 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | — | — | — | 80 | 80 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 100 | 80 | 100 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 50 | 50 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | — | 50 | 80 | 65 | 65 | 80 | 50 | 80 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 65 | 32 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 80 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 32 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 3 дм | 6 дм | 6 дм | 25 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | — | 32 | 65 | 40 | 50 | 65 | 25 | 65 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 11 | 14 | 16 | 16 | 12 | 26 | 19 | 28 | 17 | 21 | 40 | 141 | 74 | 146 | 37 | 43 | 37 | 103 | 31 | 47 | 62 | 68 | 119 | 168 | 115 | 16 | 19 | 22 | 97 | 170 | 26 | 65 | 33 | 218 | 220 | 150 | 205 | 320 | 402 | 832 | 58 | 64 | 81 | 45 | 221 | 240 | 122 | 160 | 330 | 157 | 93 | 93 | 115 | 370 | 14 | 50 | 22 | 50 | 36 | 67 | 161 | 322 | 16 | 140 | 299 | 285 | 299 | 141 | 295 | 288 | 96 | 29 | 405 | 44 | 28 | 58 | 38 | 103 | 10 | 5.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | EPDM | NBR | FPM | FPM | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 0,75 | 2,2 | 1,5 | 3 | 1,1 | 3 | 2,00 | 7,40 | 2,40 | 5,90 | 2,40 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 1,1 | 2,2 | 4 | 5,5 | 11 | 18,5 | 11 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 9.2 | 22 | 5.5 | 4 | 1.5 | 11 | 15 | 4 | 9.2 | 30 | 30 | 90 | 4 | 2.2 | 3 | 1.1 | 11 | 15 | 4 | 5.5 | 18.5 | 22 | 0.15 | 0.25 | 1.1 | 15 | 2,2 | 7,5 | 2,2 | 5,5 | 4 | 7,5 | 30 | 75 | 0,37 | 7.5 | 30 | 30 | 30 | 7,5 | 37 | 30 | 2 x 1.5 | — | — | 3 | 2.2 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0.74 | 0.37 |
| Напор max, м: | 30 | 19 | 30 | 20 | 16 | 30 | 60 | 49 | 61 | 39 | 61 | 17 | 40 | 10 | 20 | 21 | 24 | 33 | 71 | 14 | 17 | 25 | 33 | 55 | 75 | 37 | 105 | 140 | 204 | 32 | 61 | 33 | 50 | 17 | 68 | 80 | 17 | 32 | 75 | 53 | 103 | 16 | 12 | 11 | 9 | 35 | 37 | 12 | 15 | 34 | 37 | 4 | 6 | 7 | 37 | 238 | 190 | 40 | 126 | 44 | 58 | 61 | 125 | 12 | 61 | 249 | 225 | 249 | 49 | 225 | 162 | 79 | 15 | 95 | 30 | 15 | 17 | 13 | 11 | 65 | 40 |
| Напор min, м: | 21 | 9 | 21 | 14 | 8 | 21 | 37 | 29 | 46 | 21 | 46 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 50 | 4 | 7 | 12 | 19 | 30 | 46 | 18 | 46 | 62 | 90 | 20 | 39 | 19 | 26 | 6 | 44 | 53 | 11 | 20 | 54 | 15 | 49 | 8 | 7 | 6 | 5 | 19 | 23 | 6 | 10 | 22 | 27 | 2 | 3 | 3 | 23 | 106 | 80 | 14 | 51 | 12 | 23 | 2 | 55 | 6 | 37 | 180 | 162 | 171 | 25 | 145 | 97 | 35 | 6 | 72 | 15 | 7 | 8 | 7 | 5 | 18 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 220-240 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 6 | 9.6 | 6 | 18 | 25.8 | 6 | 9 | 9 | 12.6 | 9 | 12.6 | 54 | 108 | 162 | 244 | 54 | 45 | 25.5 | 22.5 | 39 | 63 | 72 | 72 | 81 | 93 | 114 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 126 | 132 | 72 | 30 | 42 | 51 | 54 | 96 | 126 | 138 | 300 | 400 | 102 | 78 | 105 | 42 | 108 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 10.5 | 12 | 72 | 150 | 3 | 15 | 22 | 16.5 | 45 | 60 | 300 | 300 | 2.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 85 | 9 | 21 | 132 | 45 | 72 | 108 | 15 | 60 | 3 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 7.2 | 10.8 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 54 | 24 | 9 | 18 | 18 | 18 | 48 | 54 | 54 | 100 | 100 | 45 | 30 | 45 | 18 | 24 | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | 4.5 | 4.5 | 30 | 30 | 1.2 | 6 | 8 | 6 | 12 | 24 | 60 | 60 | 0.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 2 | 9 | 60 | 18 | 36 | 48 | 4.5 | 27 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | — | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
