Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL05T-4OSWH | G616R3C4-V105AA2 | |
|
|
|
| Цена: | 620.14 € | 12 158.38 € |
| Ø всаса: | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 250 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 16 | 510 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 23.4 |
| Напор max, м: | 105 | 13 |
| Напор min, м: | 46 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 935 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 950 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 108 |
| Рабочее колесо: | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | 105 |
| Температура max, ºC: | 35 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
