Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G409T6V1-M64AA0 | LW-SE4 32-160/02WC | |
|
|
|
| Цена: | 1 635.19 € | 803.96 € |
| Ø всаса: | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 80 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 64 | 18 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.8 | 0.25 |
| Напор max, м: | 8.6 | 6 |
| Напор min, м: | 0.6 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1400 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 115 | 12 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | 64 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
