Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G409T6V2-M60AA0 | LW-SSF 40-160/40/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SS4 50-160/07/CWC | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 529.14 € | 2 021.31 € | 1 934.35 € | 1 073.63 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 | 50 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 64 | 93 | 87 | 29 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.3 | 4 | 3 | 0.75 |
| Напор max, м: | 7.2 | 36 | 19 | 7 |
| Напор min, м: | 2 | 19 | 9 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1400 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 70 | 48 | 78 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 18 | 36 | 18 |
| Рабочее колесо: | вихревое | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 60 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | консольный | консольный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM | FPM | FPM |
