Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253DW | LW-S 65-32-253-A2DW | LW-FE 40-250/150/PWT | LW-FEE 65-160/110/PWT | LW-FS 32-200/30/PWT | LW-FS 65-125/75/PWT | LW-FBSS 80-160/110/PWT | LW-FF 32-160/22/PWT | LW-FF 80-160/185/PWT | LW-FS4 40-200/07/CWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-FF4 65-315/75/PWT | LW-FF4 125-250/75/PWT | LW-FF4 150-250/150/PWT | LW-FF4 150-315/450/CWT | LW-SGS22M-L4CWH | LW-8Z125 02/2B-L6WH | LW-10Z150 02/2C-L6WH | LW-10Z220 03/2B-L8WH | LW-12Z340 02/2C-L8WH | LW-1ESV37F022MV | G216R6D2-L10AA2 | G213R3V5-M80AA2 | G409T6V2-M60AA0 | G411R6V2-P90AA2 | G416R6V1-S100AA2 | G211R3S2-M35AA2 | G620R4C3-W140AA2 | Hydrofor CAM 120/35/B | DSE32-250/D256EuV | DFE40-250/D218EuV | DFE50-125D/130EuV | DFE50-160/D158EuV | DFE50-200/D197EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 064.44 € | 2 138.17 € | 2 124.03 € | 1 721.04 € | 939.30 € | 1 279.67 € | 2 376.53 € | 1 412.99 € | 3 704.68 € | 782.75 € | 1 610.95 € | 4 220.79 € | 4 343.00 € | 5 630.75 € | 8 611.26 € | 848.40 € | 3 513.79 € | 5 502.48 € | 10 084.85 € | 12 358.36 € | 1 347.34 € | 10 125.25 € | 5 102.52 € | 1 529.14 € | 3 506.72 € | 8 914.26 € | 4 859.11 € | 24 807.62 € | 560.55 € | 17 642.68 € | 17 436.64 € | 11 826.09 € | 13 347.15 € | 17 454.82 € |
| Ø всаса: | — | — | 65 | 80 | 50 | 80 | 100 | 50 | 100 | 65 | 80 | 80 | 150 | 200 | 200 | — | — | — | — | — | 1 дм. | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 40 | 65 | 32 | 65 | 80 | 32 | 80 | 40 | 65 | 65 | 125 | 150 | 150 | 2 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 65 | 80 | 80 | 100 | 150 | 80 | 300 | — | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — |
| Масса, кг: | 107 | 64 | 152 | 104 | 55 | 109 | 124 | 126 | 250 | 48 | 150 | 256 | 244 | 391 | 630 | 21 | 100 | 146 | 304 | 317 | 51 | 300 | 190 | 64 | 170 | 355 | 160 | 1042 | 26 | 126 | 22 | 60 | 1 | 181 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 3,20 | 15 | 11 | 3 | 7.5 | 11 | 2.2 | 18.5 | 0.75 | 1.1 | 7.5 | 7.5 | 15 | 45 | 2,2 | 11 | 22 | 60 | 52 | 2,2 | 22.4 | 15.9 | 2.3 | 7.1 | 27 | 8.2 | 40.1 | 1.5 | — | — | — | — | — |
| Напор max, м: | 24 | 24 | 80 | 35 | 40 | 26 | 27 | 32 | 38 | 11 | 6 | 26 | 15 | 17 | 38 | 75 | 39 | 63 | 112 | 76 | 225 | 58 | 31 | 7.2 | 12 | 19 | 16.2 | 17 | 49 | 86 | 59 | 19 | 31 | 47 |
| Напор min, м: | 3 | 3 | 53 | 23 | 20 | 18 | 12 | 15 | 22 | 6 | 3 | 18 | 13 | 9 | 27 | 36 | 22 | 23 | 35 | 20 | 108 | 46 | 10 | 2 | 2.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 29 | 63 | 40 | 9 | 15 | 26 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | — | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2943 | 2900 | 1400 | 1410 | 1448 | 2850 | 950 | — | — | — | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 90 | 54 | 132 | 27 | 120 | 201 | 27 | 219 | 22.5 | 69 | 84 | 150 | 400 | 500 | 11 | 125 | 180 | 300 | 400 | 2.4 | 66 | 111 | 70 | 146 | 392 | 72 | 1620 | 9 | 24 | 48 | 78 | 84 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 18 | 54 | 9 | 48 | 90 | 9 | 90 | 9 | 24 | 24 | 60 | 150 | 150 | 4 | 30 | 40 | 60 | 120 | 0.7 | 11 | 17.5 | 18 | 27 | 62 | 18 | 260 | 3 | 3 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 80 | 60 | 90 | 100 | 35 | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — |
