Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-42-253DW | LW-S 65-24-253-A2DW | LW-FЕ4 50-250/22/PWT | LW-FS4 65-315/75/PWT | LW-FS4 125-200/55/PWT | LW-FF4 40-250/15/PWT | LW-1ESV13F007MV | LW-1ESV34F022MV | LW-10ESV01F007MV | LW-10ESV06F022MV | G471M6V2-L50AB1 | G471M6V3-L50AB1 | G409T6V1-M60AA0 | G213R3S3-M35AA2 | G420R2C1-T102AA2 | LW-SSF 32-125/07/DWM | CS 75/2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 112.92 € | 1 245.33 € | 1 085.75 € | 2 873.45 € | 3 092.62 € | 1 752.35 € | 637.31 € | 1 275.63 € | 642.36 € | 1 099.89 € | 973.64 € | 973.64 € | 1 578.63 € | 5 613.58 € | 18 759.74 € | 1 676.65 € | 187.86 € |
| Ø всаса: | — | — | 65 | 80 | 150 | 65 | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | 50 | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 50 | 65 | 125 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 200 | 25 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 107 | 48 | 70 | 186 | 180 | 125 | 27 | 49 | 29 | 46 | 42 | 42 | 64 | 191 | 665 | 66 | 14.2 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 2,40 | 2.2 | 7.5 | 5.5 | 1.5 | 0,75 | 2,2 | 0.75 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.8 | 14.7 | 52.1 | 0.75 | 0.59 |
| Напор max, м: | 28 | 19 | 17 | 26 | 11 | 16 | 79 | 209 | 11 | 67 | 6.5 | 5 | 8.52 | 23.5 | 34 | 14 | 9.5 |
| Напор min, м: | 7 | 8 | 10 | 18 | 7 | 8 | 38 | 101 | 4 | 34 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 6 | 2 | 7 | 4.2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1350 | 1350 | 1400 | 2880 | 1465 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 54 | 45 | 84 | 200 | 28.5 | 2.4 | 2.4 | 14 | 14 | 47 | 44 | 82 | 96 | 1000 | 22 | 18 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 18 | 24 | 60 | 9 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 12 | 12 | 18 | 18 | 120 | 9 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 60 | 35 | 102 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic |
