Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G471M6V1-M50AB1 | G411R6V1-P90AA2 | LW-SS4 65-160/05WC | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 215.03 € | 3 574.39 € | 1 471.57 € |
| Ø всаса: | — | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 80 | 100 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F |
| Масса, кг: | 45 | 170 | 34 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.5 | 7.1 | 0.55 |
| Напор max, м: | 6.5 | 14 | 4 |
| Напор min, м: | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1350 | 1410 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 65 | 165 | 54 |
| Подача min, (м3/ч): | 6.5 | 30 | 24 |
| Рабочее колесо: | вихревое | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | 50 | 90 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
