Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-160/75/PW | LW-FЕ4 65-160/15/PWT | LW-FF4 125-270/150/PWT | LW-SGS11T-L4CWH | LW-1ESV06F003MV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-33E 3310 F 300TV | G471M6V1-M50AB1 | G409T6V1-M64AA0 | Hydrofor CAM 70/45/B | LW-SSS 40-200/75/PWM | LW-SSF 65-250/300/CWM | LW-SSF 80-200/370/CWM | LW-SE4 32-160/02WC | LW-SE4 40-200/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 194.83 € | 999.90 € | 4 631.86 € | 568.63 € | 447.43 € | 677.71 € | 6 198.37 € | 1 215.03 € | 1 635.19 € | 540.35 € | 1 727.55 € | 6 644.03 € | 7 545.46 € | 803.96 € | 979.70 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 150 | — | 1 дм. | 2 дм | 65 | — | — | — | 65 | 80 | 100 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 125 | 2 дм | 25 | 50 | 65 | 80 | 80 | — | 40 | 65 | 80 | 32 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 300 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | H | H | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 89 | 74 | 328 | 13 | 18 | 31 | 285 | 45 | 64 | 23 | 84 | 275 | 297 | 18 | 25 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,5 | 1.5 | 15 | 1,1 | 0,37 | 1.1 | 30 | 1.5 | 2.8 | 1.1 | 7.5 | 30 | 37 | 0.25 | 0.75 |
| Напор max, м: | 40 | 8 | 23 | 35 | 34 | 14 | 231 | 6.5 | 8.6 | 52 | 55 | 82 | 70 | 6 | 11 |
| Напор min, м: | 23 | 4 | 14 | 17 | 14 | 6 | 154 | 2.5 | 0.6 | 35 | 33 | 61 | 41 | 3 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1350 | 1400 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 78 | 300 | 11 | 2.4 | 29 | 40 | 65 | 115 | 4.8 | 50 | 126 | 240 | 12 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 30 | 60 | 4 | 0.7 | 11 | 15 | 6.5 | 18 | 1.8 | 18 | 60 | 90 | 4.5 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 64 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 120 | 35 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | — | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
