Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/5/C-VWF | LW-FЕ4 32-160/02/AWT | LW-FS4 100-250/75/PWT | LW-6Z22 07-4OSWH | LW-8Z95 09-L8WH | LW-8Z95 10-L8WH | LW-8Z95 16-L10WH | LW-8Z95 17-L10WH | LW-8Z125 18-L10WH | LW-10Z150 01/1B-L6WH | LW-12Z340 03-L10WH | LW-46ESV 7 G300TV | LW-66ESV 5/1A G300TV | LW-92ESV 2 G150TV | G213R6D1-L10AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G410R1M1-P78AA2 | G418R2C5-S100AA2 | LW-SSE 40-160/40/PWM | LW-SSF 32-250/75/PWM | LW-SE4 65-250/55/PWC | LW-SS4 40-250/15/PWC | LW-SF4 80-160/22A/PWC | CAM 75 | MP 80/3 A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 439.35 € | 556.51 € | 2 643.17 € | 2 014.95 € | 11 050.41 € | 11 590.76 € | 18 025.47 € | 18 479.97 € | 19 945.48 € | 3 883.45 € | 18 151.72 € | 5 851.94 € | 5 880.22 € | 3 556.21 € | 5 225.74 € | 13 598.64 € | 2 693.67 € | 10 534.30 € | 1 004.29 € | 3 029.85 € | 2 898.70 € | 1 617.01 € | 3 520.86 € | 163.00 € | 236.34 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 50 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 32 | 100 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 80 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 150 | 40 | 25 | 65 | 40 | 80 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 23 | 26 | 180 | 55 | 370 | 404 | 700 | 720 | 800 | 107 | 500 | 368 | 285 | 234 | 200 | 410 | 117 | 515 | 38 | 154 | 104 | 61 | 127 | 15.8 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 0.25 | 7.5 | 7,5 | 67 | 75 | 130 | 130 | 150 | 13 | 150 | 30 | 30 | 15 | 16.8 | 48.7 | 3.8 | 35.7 | 4 | 7.5 | 5.5 | 1.5 | 1.85 | 0.59 | 0.59 |
| Напор max, м: | 28 | 6 | 20 | 95 | 252 | 280 | 451 | 478 | 457 | 36 | 153 | 176 | 134 | 58 | 53 | 60 | 12.5 | 32 | 36 | 69 | 23 | 17 | 9 | 42 | 34 |
| Напор min, м: | 23 | 3 | 13 | 48 | 93 | 101 | 169 | 175 | 129 | 18 | 90 | 100 | 80 | 30 | 42 | 53 | 1.5 | 10 | 19 | 50 | 15 | 11 | 3 | 24.9 | 13 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2940 | 1430 | 1460 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 12 | 150 | 30 | 138 | 138 | 138 | 138 | 180 | 180 | 400 | 60 | 85 | 120 | 65 | 146 | 184 | 526 | 48 | 25.5 | 78 | 24 | 108 | 2.4 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 4.5 | 40 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 120 | 22 | 30 | 45 | 11 | 37 | 27 | 62 | 18 | 9 | 30 | 9 | 36 | 0.6 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 80 | 78 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
