Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/1N/DWF | LW-CF50-125/15/AW | LW-SCF40-200/55/PW | LW-SCF65-200/110/PW | LW-SGS11T-L4CWH | LW-6Z12 12-4OSWH | LW-6Z12 14-4OSWH | LW-6Z31 01-4OSWH | LW-6Z60 04-4OSWH | LW-8Z75 10/2A-L8WH | LW-8Z95 02-L6WH | LW-8Z125 03/3A-L6WH | LW-10Z150 08/3B-L10WH | LW-12Z420 06/2B-L12WH | LW-10ESV13F055TV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-22ESV08F110TV | LW-33ESV 4/2A G075TV | LW-46ESV 2/2A G055TV | LW-92ESV 7/2A G450TV | G213R3V4-M80AA2 | G611R6V2-P80AA2 | Hydrofor BGM 5/A | GXS20/CEAM70/3 | GXS20/10SV02F007M | DFE100-200/D168EuV | LW-SSE 50-125/22/AWM | LW-SSE 65-160/92/PWM | LW-SSF 40-160/40/PWM | LW-SSF 50-125/22/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SSF 50-200/110/PWM | LW-SE4 32-125/02AWC | LW-SS4 50-160/07/CWC | LW-SS4 50-250/22A/PWC | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SS4 65-160/05WC | LW-SF4 32-125/02AWC | LW-SF4 32-250/07/AWC | LW-SF4 40-160/05/AWC | LW-SF4 40-200/11/PWC | JMC 100 | CST 200/3 | CS 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 516.11 € | 716.09 € | 1 520.05 € | 2 171.50 € | 638.32 € | 2 330.07 € | 2 437.13 € | 1 112.01 € | 2 200.79 € | 10 480.77 € | 3 645.09 € | 4 265.23 € | 18 109.30 € | 41 324.15 € | 1 882.64 € | 677.71 € | 2 445.21 € | 2 438.14 € | 1 770.53 € | 8 885.98 € | 5 105.55 € | 3 987.48 € | 345.42 € | 1 577.62 € | 2 899.71 € | 25 317.67 € | 826.13 € | 2 510.20 € | 2 021.31 € | 1 799.67 € | 1 934.35 € | 3 173.02 € | 796.89 € | 1 073.63 € | 1 812.95 € | 1 819.01 € | 1 471.57 € | 1 641.25 € | 2 246.24 € | 1 668.52 € | 1 899.81 € | 153.00 € | 437.33 € | 473.69 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 50 | 40 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | 125 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 50 | 50 | 65 | 65 | 1 дм | 3дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 40 | 65 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | — | — | — | 100 | 50 | 65 | 40 | 50 | 50 | 50 | 32 | 50 | 50 | 50 | 65 | 32 | 32 | 40 | 40 | 1 дм | 3дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | H | H | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 33 | 85 | 128 | 12 | 69 | 71 | 19 | 54 | 280 | 102 | 119 | 189 | 700 | 85 | 31 | 12 | 134 | 122 | 290 | 190 | 180 | 17 | 52 | 102 | 265 | 25 | 90 | 93 | 80 | 87 | 175 | 12 | 29 | 49 | 69 | 34 | 70 | 99 | 70 | 72 | 11.7 | 28.3 | 31.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,5 | 5.5 | 11 | 1,1 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 7,5 | 52 | 15 | 18.5 | 130 | 300 | 5.5 | 1.1 | 11 | 7.5 | 5,5 | 45 | 18.2 | 4.8 | 0.55 | 2 x 0.37 | 2 x 0.75 | — | 2.2 | 9.2 | 4 | 2.2 | 3 | 11 | 0.12 | 0.75 | 1.85 | 2.2 | 0.55 | 0.12 | 0.75 | 0.55 | 1.1 | 0.74 | 1.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 16 | 18 | 58 | 55 | 119 | 138 | 160 | 14 | 47 | 261 | 55 | 66 | 329 | 280 | 146 | 14 | 119 | 79 | 40 | 192 | 35 | 8.5 | 36 | 20 | 22 | 35 | 15 | 35 | 36 | 15 | 19 | 55 | 4 | 7 | 16 | 18 | 4 | 4 | 13 | 9 | 13 | 44.5 | 14.2 | 17.5 |
| Напор min, м: | 8 | 6 | 37 | 30 | 53 | 57 | 64 | 4 | 14 | 112 | 19 | 19 | 189 | 128 | 74 | 6 | 58 | 47 | 14 | 97 | 10 | 0.3 | 19 | 13 | 10 | 15 | 7 | 18 | 19 | 7 | 9 | 26 | 2 | 4 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 15.5 | 7.8 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 930 | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 25.8 | 42 | 22.5 | 81 | 3 | 16.5 | 16.5 | 45 | 78 | 102 | 138 | 168 | 180 | 520 | 14 | 29 | 29 | 40 | 60 | 120 | 125 | 220 | 3.6 | 4.8 | 14 | 250 | 72 | 114 | 48 | 72 | 78 | 87 | 12 | 42 | 42 | 44 | 54 | 12 | 15 | 25 | 25 | 3 | 48 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 10.8 | 12 | 6 | 24 | 1.2 | 6 | 6 | 12 | 30 | 15 | 22 | 30 | 40 | 150 | 5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 45 | 17 | 26 | 0.6 | 1.8 | 5 | 90 | 36 | 48 | 18 | 36 | 36 | 36 | 4.5 | 18 | 18 | 18 | 24 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 130 | 140 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 80 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | — | — | — | — | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
