Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453-A2DW | LW-SCF40-160/15/AW | LW-FBF 100-250/450/CWT | G213R6V1-M50AA2 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 528.03 € | 727.20 € | 7 303.31 € | 4 915.67 € |
| Ø всаса: | — | 40 | 125 | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 40 | 100 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | F | F | H |
| Масса, кг: | 74 | 33 | 485 | 191 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 1.5 | 45 | 18.2 |
| Напор max, м: | 10 | 25 | 68 | 43.5 |
| Напор min, м: | 2 | 9 | 36 | 35 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2870 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 24 | 300 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 6 | 100 | 17.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | 50 |
| Температура max, ºC: | 40 | 140 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR |
