Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/55/P-VWF | LW-FBSS 65-250/220/PWT | LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-FЕ4 80-250/40/PWT | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 676.70 € | 2 819.92 € | 11 542.28 € | 1 448.34 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 80 | 125 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 100 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 185 | 832 | 58 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 22 | 90 | 4 |
| Напор max, м: | 61 | 61 | 103 | 16 |
| Напор min, м: | 46 | 39 | 49 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 132 | 400 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 54 | 100 | 45 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR |
