Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-125/30/PW | LW-SGL03T-4OSWH | LW-FS4 65-200/22/PWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-FF4 80-250/55/PWT | LW-8Z95 02/2B-L6WH | LW-10Z275 06-L12WH | LW-12Z420 01/1A-L8WH | LW-33ESV 1 G030TV | LW-33ESV 10 G300TV | G211R3V1-M70SA2 | G213R3C4-P40AA2 | GXS20/4HM 7 | LW-SS4 65-160/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 869.61 € | 573.68 € | 1 219.07 € | 1 610.95 € | 3 377.44 € | 3 486.52 € | 27 216.47 € | 9 733.37 € | 1 197.86 € | 6 106.46 € | 3 480.46 € | 5 754.98 € | 1 764.47 € | 1 595.80 € |
| Ø всаса: | 65 | — | 80 | 80 | 100 | — | — | — | 65 | 65 | — | — | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 80 | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 65 | 65 | 80 | 100 | — | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | — | — | — | 350 | 350 | 350 | — | — | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | 8 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | F | F | H | H | — | F |
| Масса, кг: | 55 | 14 | 88 | 150 | 211 | 103 | 618 | 350 | 97 | 285 | 160 | 200 | 48 | 37 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 0,37 | 2.2 | 1.1 | 5.5 | 11 | 185 | 45 | 3 | 30 | 10 | 13.8 | 2 x 0.75 | 0.75 |
| Напор max, м: | 21 | 70 | 12 | 6 | 20 | 47 | 235 | 45 | 22 | 231 | 26.5 | 33 | 40 | 5 |
| Напор min, м: | 9 | 31 | 7 | 3 | 11 | 18 | 116 | 19 | 13 | 164 | 5 | 7.5 | 18 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 2904 | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 66 | 1.4 | 78 | 69 | 111 | 90 | 350 | 520 | 40 | 40 | 100 | 180 | 7.2 | 57 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 0.5 | 30 | 24 | 45 | 22 | 80 | 150 | 15 | 15 | 18 | 28 | 2.4 | 24 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 40 | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 85 | 85 | 85 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | FPM |
