Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-42-253-2DW | LW-CF40-200/40/PW | LW-SCF50-160/40/PW | LW-FS 32-160/22/CWT | LW-FS 100-160/300/CWT | LW-1ESV15F007MV | G209T3V1-M50AA0 | G213R6S1-M35AA2 | LW-SSS 32-200/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 176.45 € | 1 042.32 € | 1 051.41 € | 700.94 € | 4 812.65 € | 663.57 € | 1 675.59 € | 5 613.58 € | 1 225.94 € |
| Ø всаса: | — | 40 | 50 | 50 | 125 | 1 дм. | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 | 50 | 32 | 100 | 25 | 80 | 80 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | H | H | F |
| Масса, кг: | 111 | 69 | 58 | 47 | 360 | 26 | 60 | 191 | 50 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 4 | 4 | 2.2 | 30 | 0,75 | 3.5 | 18.2 | 4 |
| Напор max, м: | 28 | 47 | 36 | 32 | 42 | 91 | 12.5 | 51 | 49 |
| Напор min, м: | 7 | 31 | 15 | 15 | 20 | 43 | 1.5 | 47 | 29 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 2870 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 21 | 51 | 27 | 350 | 2.4 | 66 | 43 | 27 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 6 | 12 | 9 | 80 | 0.7 | 18 | 18 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | 50 | 35 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 140 | 85 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | вертикальный | погружной | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | FPM |
