Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z220 10/2B-L12WH | G271M3V3-K50AB1 | CAB 200 | |
|
|
|
|
| Цена: | 33 998.62 € | 952.43 € | 356.00 € |
| Ø всаса: | — | — | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 50 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | H | F |
| Масса, кг: | 741 | 43 | 28.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 260 | 1.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 416 | 9.5 | 62.5 |
| Напор min, м: | 179 | 1.5 | 34 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2750 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 32 | 6.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 7 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | — | 50 | — |
| Температура max, ºC: | 30 | 40 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | — |
| Тип насоса: | скважный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | Ceramic |
