Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-42-253-2DW | LW-SGL07M-4OSWH | LW-FE 32-125/11/DWT | LW-SCF50-160/40/PW | LW-FS 65-125/55/PWT | LW-SGGS22M-L4CWH | G272M3D1-J6AB1 | G272T3V2-K48AA0 | LW-SS4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 80-160/22/PWC | PM 90 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 176.45 € | 681.75 € | 526.21 € | 1 051.41 € | 1 229.17 € | 882.74 € | 990.81 € | 831.23 € | 2 607.82 € | 3 520.86 € | 131.00 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 | 50 | 80 | — | — | — | 100 | 100 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 1 1/4 дм | 32 | 50 | 65 | 2 дм | 40 | 50 | 80 | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 150 | — | — | — | 300 | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 111 | 19 | 27 | 58 | 87 | 22 | 31 | 31 | 58 | 127 | 10 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 0,75 | 1.1 | 4 | 5.5 | 2,2 | 1.3 | 1.4 | 1.85 | 2.2 | 0.74 |
| Напор max, м: | 28 | 140 | 20 | 36 | 21 | 40 | 15 | 8 | 9 | 10 | 88.2 |
| Напор min, м: | 7 | 62 | 9 | 15 | 14 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 1.4 | 24 | 51 | 108 | 22 | 20 | 28 | 108 | 114 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.5 | 9 | 12 | 48 | 8 | 5 | 7 | 36 | 36 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | 6 | 48 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 35 | 85 | 140 | 85 | 35 | 40 | 40 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | Ceramic |
