Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA70/5/A-VWF | G206T6V1-D30AA0 | GXS20/2HM 3 | GXS20/4HM 5 | GXS20/CEAM120/5 | DFE32-160/D150EuV | PMT 45BR | CR 75 | CR 102 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 240.38 € | 375.72 € | 1 723.06 € | 1 659.43 € | 1 675.59 € | 11 624.09 € | 100.00 € | 168.67 € | 185.84 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | — | 50 | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | 32 | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — | — | — | — | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | — | — | — | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 13 | 60 | 46 | 56 | 34 | 5.7 | 12.2 | 13.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | бронза | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | керамика | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0.5 | 2 x 0.3 | 2 x 0.55 | 2 x 0.9 | — | 0.37 | 0.75 | 0.74 |
| Напор max, м: | 29 | 6.3 | 21 | 29 | 28 | 25 | 40 | 15 | 20.5 |
| Напор min, м: | 20 | 1 | 9 | 12 | 17 | 11 | 5 | 7 | 10.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2820 | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 14 | 4.2 | 7.2 | 9.6 | 24 | 2.4 | 14.4 | 16.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | вихревое | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | — | — | — | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
