Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-3ESV05F005MV | LW-5ESV03F005MV | G213R6D2-L10AA2 | G409T1M2-M65AA0 | G413R1M1-P90AA2 | G610R2C1-P80AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 498.94 € | 524.19 € | 5 225.74 € | 1 617.01 € | 5 118.68 € | 2 966.37 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 1/4 дм | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 25 | 32 | 65 | 80 | 100 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | H | H |
| Масса, кг: | 17 | 19 | 200 | 67 | 204 | 111 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.55 | 0.55 | 14.9 | 2.3 | 14.4 | 2.8 |
| Напор max, м: | 36 | 22 | 49 | 8.8 | 22.2 | 7.5 |
| Напор min, м: | 16 | 10 | 39 | 1.6 | 3.5 | 1 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 1400 | 1438 | 890 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.4 | 8.5 | 63 | 90 | 290 | 200 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 11 | 18 | 27 | 28 |
| Рабочее колесо: | — | — | дренажное | одноканальное | одноканальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 10 | 65 | 90 | 80 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR |
