Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 65-200/22/PWT | G210R6D2-J7AA2 | |
|
|
|
| Цена: | 2 306.84 € | 2 288.66 € |
| Ø всаса: | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 120 | 68 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 5 |
| Напор max, м: | 12 | 38 |
| Напор min, м: | 7 | 27 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 27 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 4 |
| Рабочее колесо: | — | дренажное |
| Свободный проход, мм: | — | 7 |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
