Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4/AWF | LW-10ESV20F075TV | LW-125ESV 7G550TV | G411R2C1-P60AA2 | GXS20/CAM70/33 | LW-SE4 65-200/22/PWC | LW-SS4 65-160/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 352.49 € | 2 642.16 € | 10 959.51 € | 3 748.11 € | 1 910.92 € | 2 151.30 € | 1 648.32 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 125 | — | — | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 | 125 | 100 | — | 65 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 111 | 715 | 160 | 61 | 65 | 47 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 7.5 | 55 | 7.1 | 2 x 0.75 | 2.2 | 1.1 |
| Напор max, м: | 25 | 226 | 155 | 17 | 39 | 13 | 9 |
| Напор min, м: | 19 | 114 | 69 | 1.7 | 24 | 7 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1410 | — | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 14 | 160 | 230 | 4.8 | 66 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 5 | 60 | 28 | 1.8 | 27 | 24 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 60 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 | 40 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | вертикальный | вертикальный | погружной | — | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | EPDM | EPDM | NBR | — | FPM | FPM |
