Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4/AWF | LW-CEA370/1/CWF | LW-CEA210/5/C-VWF | LW-FM 40-125/22/PWM | LW-FS 65-200/150/PWT | LW-FЕ4 32-160/02/AWT | LW-FS4 50-250/30/PWT | LW-FS4 100-250/75/PWT | LW-6Z22 07-4OSWH | LW-8Z55 12-L8WH | LW-8Z55 13-L8WH | LW-8Z75 03/1A-L6WH | LW-8Z95 09-L8WH | LW-8Z95 10-L8WH | LW-8Z95 11-L8WH | LW-8Z95 16-L10WH | LW-8Z95 17-L10WH | LW-8Z125 18-L10WH | LW-10Z150 01/1B-L6WH | LW-12Z340 03-L10WH | LW-10ESV07F030TV | LW-10ESV20F075TV | LW-22ESV14F150TV | LW-46ESV 7 G300TV | LW-66ESV 5/1A G300TV | LW-92ESV 2 G150TV | LW-125ESV 7G550TV | G272T3D1-J6AA0 | G271M6D1-J6AB1 | G271T6D2-J6AA0 | G210R6D4-J7AA2 | G213R6D1-L10AA2 | G210R6V2-L65AA2 | G210R3V1-M50AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G471T1M1-M65AA0 | G410R1M1-P78AA2 | G410R1M1-P90AA2 | G411R2C1-P60AA2 | G418R2C5-S100AA2 | GXS20/CAM70/33 | LW-SSE 40-160/40/PWM | LW-SSS 32-160/15/DWM | LW-SSF 32-125/11/DWM | LW-SSF 32-250/75/PWM | LW-SSF 40-200/75/PWM | LW-SSF 40-250/110A/PWM | LW-SE4 50-200/15/PWC | LW-SE4 65-200/22/PWC | LW-SE4 65-250/55/PWC | LW-SS4 32-250/07/CWC | LW-SS4 40-250/15/PWC | LW-SF4 80-160/22A/PWC | PMT 65A | CAM 75 | MP 80/3 A | MPT 80/3 A | CMT 214 | CST 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 352.49 € | 436.32 € | 439.35 € | 649.43 € | 2 344.21 € | 556.51 € | 1 281.69 € | 2 643.17 € | 2 014.95 € | 11 209.99 € | 11 724.08 € | 4 032.93 € | 11 050.41 € | 11 590.76 € | 12 525.01 € | 18 025.47 € | 18 479.97 € | 19 945.48 € | 3 883.45 € | 18 151.72 € | 1 140.29 € | 2 642.16 € | 3 174.43 € | 5 851.94 € | 5 880.22 € | 3 556.21 € | 10 959.51 € | 924.15 € | 1 097.87 € | 1 052.42 € | 2 288.66 € | 5 225.74 € | 2 254.32 € | 2 299.77 € | 13 598.64 € | 1 242.30 € | 2 693.67 € | 2 627.01 € | 3 748.11 € | 10 534.30 € | 1 910.92 € | 1 004.29 € | 947.03 € | 1 676.65 € | 3 029.85 € | 2 497.48 € | 3 664.03 € | 1 352.39 € | 2 151.30 € | 2 898.70 € | 1 426.12 € | 1 617.01 € | 3 520.86 € | 132.00 € | 163.00 € | 236.34 € | 236.34 € | 260.58 € | 194.93 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 65 | 80 | 50 | 65 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 80 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | 65 | 32 | 50 | 100 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | — | 40 | 32 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 32 | 40 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 17 | 23 | 41 | 181 | 26 | 97 | 180 | 55 | 260 | 260 | 136 | 370 | 404 | 430 | 700 | 720 | 800 | 107 | 500 | 47 | 111 | 190 | 368 | 285 | 234 | 715 | 31 | 38 | 38 | 68 | 200 | 64 | 77 | 410 | 49 | 117 | 85 | 160 | 515 | 61 | 38 | 23 | 67 | 154 | 123 | 174 | 48 | 65 | 104 | 41 | 61 | 127 | 7.9 | 15.8 | 14 | 14 | 23 | 21 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1,1 | 1,85 | 2.2 | 15 | 0.25 | 3 | 7.5 | 7,5 | 52 | 55 | 15 | 67 | 75 | 83 | 130 | 130 | 150 | 13 | 150 | 3 | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 15 | 55 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 4.2 | 16.8 | 4.2 | 5.7 | 48.7 | 1.4 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 35.7 | 2 x 0.75 | 4 | 1.5 | 1.1 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 0.75 | 1.5 | 1.85 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.5 | 0.74 |
| Напор max, м: | 25 | 16 | 28 | 23 | 46 | 6 | 20 | 20 | 95 | 338 | 366 | 63 | 252 | 280 | 308 | 451 | 478 | 457 | 36 | 153 | 78 | 226 | 208 | 176 | 134 | 58 | 155 | 15 | 24 | 19 | 30 | 53 | 13 | 20 | 60 | 6.4 | 12.5 | 10.2 | 17 | 32 | 39 | 36 | 25 | 19 | 69 | 55 | 62 | 13 | 13 | 23 | 13 | 17 | 9 | 53.1 | 42 | 34 | 34 | 50 | 12.6 |
| Напор min, м: | 19 | 8 | 23 | 9 | 32 | 3 | 12 | 13 | 48 | 128 | 138 | 17 | 93 | 101 | 113 | 169 | 175 | 129 | 18 | 90 | 40 | 114 | 100 | 100 | 80 | 30 | 69 | 7 | 8 | 8 | 20 | 42 | 1 | 1 | 53 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 10 | 24 | 19 | 13 | 10 | 50 | 33 | 45 | 6 | 7 | 15 | 7 | 11 | 3 | 11.6 | 24.9 | 13 | 13 | 39.4 | 5.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 2810 | 2850 | 2900 | 2850 | 2840 | 2940 | 1370 | 1430 | 1430 | 1410 | 1460 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 25.8 | 18 | 48 | 126 | 12 | 48 | 150 | 30 | 80 | 80 | 102 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 180 | 180 | 400 | 14 | 14 | 29 | 60 | 85 | 120 | 160 | 18 | 25 | 24 | 25 | 65 | 70 | 88 | 146 | 64 | 184 | 180 | 230 | 526 | 4.8 | 48 | 24 | 24 | 25.5 | 50 | 42 | 45 | 66 | 78 | 15 | 24 | 108 | 2.7 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 10.8 | 7.2 | 18 | 54 | 4.5 | 18 | 40 | 9 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 120 | 5 | 5 | 11 | 22 | 30 | 45 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 18 | 37 | 18 | 27 | 27 | 28 | 62 | 1.8 | 18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 27 | 30 | 4.5 | 9 | 36 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 65 | 50 | 80 | 65 | 78 | 90 | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
