Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z150 06/2C-L8WH | LW-10Z275 01/1A-L6WH | LW-SE4 32-125/02WC | |
|
|
|
|
| Цена: | 13 668.33 € | 4 740.94 € | 795.88 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 6 дм | 32 |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | 10 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | Y | F |
| Масса, кг: | 122 | 1011 | 15 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 83 | 22 | 0.25 |
| Напор max, м: | 231 | 34 | 5 |
| Напор min, м: | 122 | 12 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 350 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 40 | 80 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
