Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF00-200/185/PW | LW-FЕ4 65-125/11/PWT | LW-FF4 100-250/40/PWT | LW-15ESV13F110TV | LW-66ESV 6608 F 450TV | LW-SSE 50-200/110/PWM | LW-SSS 80-160/150/PWM | LW-SSF 65-160/55/PWM | LW-SE4 80-160/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 595.70 € | 832.24 € | 3 774.37 € | 2 766.39 € | 8 449.66 € | 2 188.87 € | 3 963.09 € | 3 188.92 € | 2 446.22 € |
| Ø всаса: | 100 | 80 | 125 | 2 дм | 100 | 65 | 100 | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 100 | 50 | 100 | 50 | 80 | 65 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 188 | 49 | 183 | 125 | 404 | 94 | 169 | 134 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18,5 | 1.1 | 4 | 11 | 45 | 11 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 40 | 6 | 13 | 179 | 225 | 55 | 39 | 21 | 10 |
| Напор min, м: | 25 | 3 | 8 | 99 | 165 | 26 | 15 | 11 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 69 | 110 | 24 | 85 | 87 | 210 | 114 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 24 | 40 | 8 | 30 | 36 | 72 | 48 | 36 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | вертикальный | вертикальный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM |
