Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF100-200/185/PWBr | LW-FS4 50-200/11/PWT | LW-SGGS15T-L4CWH | LW-8Z55 16-L8WH | LW-10Z275 10/3A-L12WH | LW-12Z340 02/2B-L8WH | LW-12Z340 04/2A-L12WH | LW-10ESV05F022TV | LW-46ESV 10/2A G370TV | LW-46ESV 11 G450TV | LW-66ESV 8 G450TV | G271M6D3-J6AB1 | G216R3V1-M80AA2 | G471T6V2-L50AA0 | G409T1M1-M76AA0 | GXS20/3SV03F003M | LW-SSF 65-160/75/PWM | LW-SE4 50-125/03AWC | LW-SE4 80-250/55/PWC | LW-SF4 25-125/02AWC | CR 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 688.62 € | 923.14 € | 634.28 € | 13 881.44 € | 34 915.70 € | 12 550.26 € | 30 264.65 € | 1 022.12 € | 6 903.35 € | 8 740.54 € | 8 383.00 € | 1 092.82 € | 8 789.02 € | 943.34 € | 1 739.22 € | 2 410.87 € | 3 253.61 € | 855.47 € | 2 873.45 € | 944.35 € | 174.73 € |
| Ø всаса: | 100 | 65 | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 80 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | 80 | 65 | 100 | 50 | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 | 2 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 40 | 80 | 80 | 100 | 40 | 80 | 65 | 80 | — | 65 | 50 | 80 | 25 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 196 | 50 | 17 | 300 | 890 | 300 | 800 | 41 | 305 | 403 | 404 | 38 | 320 | 42 | 66 | 70 | 144 | 20 | 108 | 22 | 13.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 1.1 | 1,5 | 75 | 260 | 60 | 185 | 2.2 | 37 | 45 | 45 | 1.4 | 22.4 | 1.2 | 2.8 | 2 x 0.37 | 7.5 | 0.3 | 5.5 | 0.12 | 0.74 |
| Напор max, м: | 40 | 11 | 37 | 450 | 355 | 81 | 194 | 56 | 241 | 276 | 225 | 17 | 40 | 6.45 | 11.1 | 21 | 26 | 4 | 20 | 4 | 20.5 |
| Напор min, м: | 25 | 5 | 15 | 170 | 177 | 29 | 104 | 29 | 165 | 196 | 155 | 5 | 15 | 1 | 2.1 | 9 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2943 | 1380 | 1400 | — | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 42 | 15 | 80 | 350 | 400 | 400 | 14 | 60 | 60 | 85 | 22 | 140 | 46 | 102 | 4 | 120 | 39 | 126 | 11 | 16.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 18 | 6 | 10 | 80 | 120 | 120 | 5 | 22 | 22 | 30 | 4 | 18 | 12 | 18 | 1 | 48 | 18 | 45 | 4.5 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | одноканальное | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 80 | 50 | 76 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | консольный | моноблок | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
