Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/4N/AWF | LW-CA70/33/D-VWF | LW-CF40-160/15/AWM | LW-10Z150 03/2C-L6WH | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 497.93 € | 368.65 € | 728.21 € | 7 643.68 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 40 | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 40 | 6 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 10 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y |
| Масса, кг: | 17 | 16 | 32 | 203 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 37 |
| Напор max, м: | 25 | 39 | 25 | 105 |
| Напор min, м: | 19 | 24 | 9 | 48 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 4.8 | 24 | 180 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 | 6 | 40 |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 130 | 30 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | NBR |
