Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-160/30/PW | LW-FF4 40-250/11/PWT | LW-6Z22 01-4OSWH | LW-8Z55 10/2A-L8WH | LW-8Z95 05/3A-L6WH | LW-8Z95 06-L8WH | LW-8Z95 08-L8WH | LW-8Z125 07-L8WH | LW-10Z220 10/2B-L12WH | LW-10Z275 02/2B-L6WH | LW-12Z340 06/2B-L12WH | LW-46ESV 5/2A G185TV | LW-66ESV 4 G220TV | LW-66ESV 7/1A G370TV | G471T6V1-L50AA0 | LW-SSS 32-160/22/CWM | LW-SSF 25-250/55/PWM | LW-SSF 32-125/07/AWM | LW-SE4 65-250/40/PWC | LW-SS4 25-250/11/PWC | LW-SF4 25-250/11/PWC | LW-SF4 32-160/03/AWC | AP 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 802.95 € | 1 729.12 € | 821.13 € | 9 965.67 € | 6 523.59 € | 8 362.80 € | 10 030.31 € | 9 348.56 € | 33 998.62 € | 7 412.39 € | 36 975.09 € | 4 382.39 € | 4 730.84 € | 6 637.72 € | 961.52 € | 1 042.47 € | 2 966.22 € | 1 553.63 € | 2 714.88 € | 1 534.19 € | 2 280.58 € | 1 708.92 € | 181.80 € |
| Ø всаса: | 50 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 40 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 80 | 100 | 100 | 65 | 32 | 25 | 25 | 65 | 25 | 25 | 32 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 45 | 96 | 23 | 210 | 212 | 293 | 340 | 316 | 741 | 180 | 800 | 205 | 247 | 308 | 42 | 27 | — | 67 | 96 | 54 | 110 | 74 | 16 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 1.1 | 1,1 | 45 | 37 | 45 | 60 | 52 | 260 | 37 | 260 | 18,5 | 22 | 37 | 1.4 | 2.2 | 5.5 | 0.75 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | 0.59 |
| Напор max, м: | 31 | 14 | 13 | 270 | 125 | 168 | 224 | 176 | 416 | 60 | 288 | 115 | 113 | 190 | 7.8 | 33 | 57 | 14 | 20 | 17 | 17 | 8 | 31 |
| Напор min, м: | 13 | 7 | 6 | 128 | 51 | 60 | 81 | 49 | 179 | 34 | 155 | 60 | 71 | 122 | 1 | 18 | 40 | 7 | 12 | 9 | 9 | 4 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1370 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 27 | 30 | 80 | 138 | 138 | 138 | 180 | 300 | 280 | 400 | 60 | 85 | 85 | 51 | 27 | 24 | 22 | 72 | 16 | 16 | 15 | 2.1 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 9 | 9 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 | 60 | 80 | 120 | 22 | 30 | 30 | 12 | 9 | 9 | 9 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
