Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGGS22T-L4CWH | LW-6Z46 03-4OSWH | LW-8Z55 08/2A-L6WH | LW-3ESV09F011MV | LW-66ESV 3 G185TV | DFE125-200/D216EuV | INOXT 100 | MP 100/4 A | CM 45 | CMT 100 | CM 314 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 769.62 € | 1 849.31 € | 7 585.10 € | 646.40 € | 4 036.97 € | 31 705.92 € | 185.00 € | 252.50 € | 135.34 € | 160.59 € | 466.62 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 1 дм. | 100 | 150 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 2 дм | 3 дм | 5 дм | 25 | 100 | 125 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 300 | 150 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | — | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | F | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 22 | 44 | 200 | 28 | 242 | 622 | 9.9 | 15.6 | 8.5 | 14 | 27.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 5,5 | 37 | 1.1 | 18.5 | — | 0.74 | 0.74 | 0.3 | 0.74 | 2.2 |
| Напор max, м: | 58 | 36 | 211 | 67 | 85 | 56 | 50 | 45.5 | 19.3 | 33 | 55.9 |
| Напор min, м: | 23 | 14 | 96 | 31 | 54 | 24 | 21 | 18 | 8.9 | 25.2 | 41.9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 15 | 60 | 73 | 4.4 | 85 | 550 | 3 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 7.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 24 | 10 | 1.2 | 30 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
